EL-PACK G
|
Пробоотборник с гибкой оболочкой для отбора проб газов EL-PACK G
| ||||||||||||||||||
|
Область применения | ||||||||||||||||||
|
Электроэнергетика v отбор, транспортировка и хранение проб газа из газовых реле силовых трансформаторов (автотрансформаторов); v отбор, транспортировка и хранение проб газа из электротехнического оборудования, где в качестве изоляционной среды применяется гексафторид серы (SF6) или смесь газов. Газовая, нефтехимическая промышленность, экологический мониторинг v отбор, транспортировка и хранение проб газов и их смесей, представляющих интерес для газовой, нефтехимической отраслей промышленности, а также предприятий, осуществляющих мониторинг экологической обстановки. | ||||||||||||||||||
|
Особенности конструкции | ||||||||||||||||||
|
Пробоотборники EL-PACK G являются изделиями многократного применения. Гибкая оболочка изготовлена из многослойного полимерного материала специального состава, включая барьерный слой, обеспечивающего газоплотность изделия. Для отбора проб газов и их последующего извлечения пробоотборники оснащены специальными газоплотными клапанами. Клапаны изготовлены из полимерного материала и оснащены уплотнительными кольцами для обеспечения герметичности. Конструкция клапана позволяет осуществлять промывку «мертвых» объемов, что обеспечивает представительность отбираемой пробы. | ||||||||||||||||||
|
Ввод пробы в измерительную систему | ||||||||||||||||||
|
Ввод пробы в измерительную систему, в том числе и газохроматографическую, может осуществляться как непосредственно из EL-PACK G, так и путем промежуточного отбора пробы газа, например, в газоплотные шприцы. Во всех случаях обеспечивается представительность пробы. | ||||||||||||||||||
|
Типы пробоотборников EL-PACK G | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Гарантии изготовителя | ||||||||||||||||||
|
Срок хранения (до начала эксплуатации) – 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации пробоотборников – 12 месяцев со дня начала эксплуатации при соблюдении условий хранения и эксплуатации. | ||||||||||||||||||
